Size Guide
Find and convert your shoe size for each of the brands below.
Not sure what size to go for? Contact us for fit tips, or find out about our FREE returns here.
Mens
USM | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
Womens
USW | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
Mens
USM | 6-6.5 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 | 11-11.5 | 12-12.5 | 13-13.5 | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 |
UK | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 14.5 |
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
MM | 250 | 260 | 265 | 270 | 280 | 285 | 295 | 300 | 305 | 310 | 320 | 325 |
Womens
USW | 4-4.5 | 5-5.5 | 6-6.5 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 | 11-11.5 | 12-12.5 |
UK | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
MM | 225 | 230 | 240 | 245 | 250 | 260 | 265 | 270 | 280 |
USM | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
USW | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
EU | 34.5 | 35.5 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 |
CM | 21.2 | 22 | 22.8 | 23.7 | 24.6 | 25.4 | 26.2 | 27.1 | 28 | 28.8 | 29.6 | 30.5 |
USW | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 |
UK | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 |
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Mens
USM | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | |
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | |
EU | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 49 | 49.5 | 50 | 51 |
MM | 237 | 241 | 246 | 250 | 254 | 258 | 263 | 267 | 272 | 276 | 280 | 285 | 289 | 293 | 298 | 302 | 306 | 310 | 314 | 319 | 323 |
Womens
USW | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
EU | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
MM | 212 | 216 | 221 | 225 | 229 | 233 | 237 | 241 | 246 | 250 | 254 | 258 | 263 | 267 | 272 |
Chuck Taylor All Star, Chuck 70 & One Star
USM | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
USW | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
EU | 35 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40 | 41.5 | 42.5 | 44 | 45 | 46.5 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
CM | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
Seasonal Styles (Jack Purcell, Pro Leather, Louie Lopez, Run Star, CONS, ERX & Rival)
USM | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
USW | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
UK | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
EU | 35 | 36 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41 | 42.5 | 44 | 45 | 46.5 | 47.5 |
CM | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mens
USM | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
EU | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 45-46 | 46-47 | 48-49 | 49-50 | 50-51 |
MM | 221 | 229 | 238 | 246 | 255 | 263 | 272 | 280 | 288 | 297 | 305 | 314 |
Womens
USW | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
EU | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 41-42 | 42-43 | 43-44 |
MM | 212 | 221 | 229 | 238 | 246 | 255 | 263 | 272 | 280 |
Fit tip: The Mighty Tee is boxy, shorter and wider. We recommend true to size for a baggy fit and one size down for fitted.
Size | Length | Chest |
S | 63cm | 51cm |
M | 68.5cm | 55cm |
L | 70cm | 59cm |
XL | 71.5cm | 63cm |
Mens
USM | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49.5 | 51 |
CM | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 |
Womens
USW | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 |
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
CM | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 |
Mens
USM | 5-5.5 | 6-6.5 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 | 11-11.5 | 12-12.5 | 13-13.5 | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 |
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
CM | 25 | 25.7 | 26.3 | 27 | 27.7 | 28.3 | 29 | 29.7 | 30.3 | 31 | 31.6 | 32.3 |
Womens
USW | 4-4.5 | 5-5.5 | 6-6.5 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 | 11-11.5 | 12-12.5 |
UK | 2.5-3 | 3.5 | 4-4.5 | 5-5.5 | 6 | 6.5-7 | 7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 |
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
CM | 21.8 | 23 | 23.7 | 24.3 | 25 | 25.7 | 26.3 | 27 | 27.7 |
Mens
USM | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
UK | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
EU | 34 | 35-36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40-41 | 42 | 43 | 44-45 | 46 | 47 | 48-49 |
MM | 206-214 | 215-223 | 224-231 | 228-236 | 232-240 | 236-244 | 241-248 | 245-253 | 249-257 | 258-265 | 266-274 | 275-282 | 283-290 | 291-299 | 300-307 |
Womens
USW | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 |
UK | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
EU | 34 | 35-36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40-41 | 42 | 43 | 44-45 |
MM | 206-214 | 215-223 | 224-231 | 228-236 | 232-240 | 236-244 | 241-248 | 245-253 | 249-257 | 258-265 | 266-274 | 275-282 |
Mens
EU | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
UK | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 |
US | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
Womens
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 |
US | 4 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 |
Mens
USM | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
UK | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49.5 | 51 |
Womens
USW | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
EU | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 |
USM | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
EU | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 | 43 | 43-44 | 44 | 44-45 | 45 | 46 |
Mens
USM | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
EU | 39.5 | 40.5 | 42 | 44 | 45 | 46.5 |
CM | 24.5 | 25.4 | 26.2 | 27.1 | 27.9 | 28.8 |
Womens
USW | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
EU | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 40.5 | 42 |
CM | 22.3 | 23 | 23.7 | 24.5 | 25.4 | 26.2 |
Mens
USM | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
EU | 39.5 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 46 | 47 |
CM | 24.6 | 25.4 | 26.5 | 27.1 | 28 | 29.1 | 30 |
Womens
USW | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
EU | 35.5 | 37 | 38 | 39.5 | 40.5 | 42 |
CM | 22.7 | 23.8 | 24.3 | 25.4 | 25.8 | 26.7 |
USM | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
EU | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
USM | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
USW | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | ||
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 | 49 | 50 |
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 |
Mens
USM | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48.5 | 49.5 |
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
Womens
USW | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
UK | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
EU | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 |
CM | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
USM | 3-5.5 | 6-8.5 | 9-11.5 | 12-14.5 |
USW | 4-6.5 | 7-9.5 | 10-12.5 | |
UK | 2-4.5 | 5-7.5 | 8-10.5 | 11-13.5 |
EU | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
Size | Small | Medium | Large | X Large |
USW | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
CM | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 27.5 | 28 |
Mens
USM | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
EU | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 |
JPN | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 |
Womens
USW | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
EU | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 |
JPN | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
Mens
USM | 3-5.5 | 6-8.5 | 9-13.5 | 14-16 |
UK | 1.5-4.5 | 5.5-8 | 8.5-11.5 | 12.5-15.5 |
EU | 35-37 | 38-42 | 43-46 | 47-50 |
Size | S | M | L | XL |
Womens
USW | 5-7.5 | 8-10.5 | 11-13.5 |
UK | 3-5.5 | 6-8.5 | 9-10.5 |
EU | 35-37 | 38-42 | 43-45 |
Size | S | M | L |
USM | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
USW | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | |||||
UK | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
EU | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
CM | 22 | 22.6 | 23 | 23.3 | 24 | 24.3 | 24.6 | 25.3 | 25.6 | 26 | 26.6 | 27 | 27.3 | 27.6 | 28 | 28.6 | 29 | 29.3 | 30 | 30.6 |
Mens
USM | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
EU | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 48.5 | 49 |
CM | 23.5 | 24 | 24.5 | 24.7 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.2 | 30.5 | 31 | 31.5 |
Womens
USW | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.2 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
Mens
USM | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
EU | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50 |
CM | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Womens
USW | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
EU | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 |
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 |
USM | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
USW | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | ||||
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
EU | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 |
USW | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 |
UK | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 |
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
CM | 23.5 | 24.2 | 24.9 | 25.5 | 26.2 | 26.9 | 27.5 |